
Complete the Chain
बारावी बोर्ड भूगोल प्रश्नपत्रिकेत नेहमी विचारल्या जाणारा प्रश्न म्हणजे साखळी पुर्ण करा आहे. यात तिनही रकाण्यातील घटकांचा योग्य सहसंबंध लावुन त्यांची साखळी पुर्ण करावयाची असते. एक साखळी पुर्ण केल्यावर एक गुण मिळत असतो. trwin giriş
प्रश्न 1 अ) साखळी पूण करून उत्तर पत्रिकेत पुन्हा लिहा Sakhali Purn Kara (Oct 2021)
(5)
(Oct 2021)
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1 | अंटार्क्टिका | इ) आधुनिक शेती प्रकार | म) कायम निवासी लोकसंख्या नाही |
| 2 | महानगर | फ) अटलांटिक महासागर | न) भांडवलाचा अधिक वापर |
| 3 | मंडई शेती | ग) कायम बर्फाच्छादित प्रदेश | ओ) आर्थिक भूगोल |
| 4 | पनामा कालवा | ह) लोकसंख्या भूगोल | प) मुंबई |
| 5 | मानवी भूगोल | ई) दशलक्षी शहर | भ) पॅसिफिक महासागर |
उत्तर-
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1 | अंटार्क्टिका | ग) कायम बर्फाच्छादित प्रदेश | म) कायम निवासी लोकसंख्या नाही |
| 2 | महानगर | ई) दशलक्षी शहर | प) मुंबई |
| 3 | मंडई शेती | इ) आधुनिक शेती प्रकार | न) भांडवलाचा अधिक वापर |
| 4 | पनामा कालवा | फ) अटलांटिक महासागर | भ) पॅसिफिक महासागर |
| 5 | मानवी भूगोल | ह) लोकसंख्या भूगोल | ओ) आर्थिक भूगोल |
साखळी पुर्ण करा Sakhali Purn Kara
(July 2022)
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1) | आशिया खंड | इ) डॉगर बँक | म) कुंभार |
| 2) | कुटीर उद्योग | फ) पर्यटन | न) लोकसंख्या 60% |
| 3) | नागरी वसाहत | ग) भूमी 30% | ओ) ईशान्य अटलांटिक महासागर |
| 4) | माथेरान | ह) हाताने निर्मिती उद्योग | प) शहर |
| 5) | मत्स्य क्षेत्र | ई) नगर | भ) तृतीय आर्थिक क्रिया |
उत्तर-
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1) | आशिया खंड | ग) भूमी 30% | न) लोकसंख्या 60% |
| 2) | कुटीर उद्योग | ह) हाताने निर्मिती उद्योग | म) कुंभार |
| 3) | नागरी वसाहत | ई) नगर | प) शहर |
| 4) | माथेरान | फ) पर्यटन | भ) तृतीय आर्थिक क्रिया |
| 5) | मत्स्य क्षेत्र | इ) डॉगर बँक | ओ) ईशान्य अटलांटिक महासागर |
———————————————————————-
साखळी पूर्ण करा Complete the Chain (Mar 2023)
(5)
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1) | सागरी वाहतूक | इ) 15 ते 59 वयोगट | म) मासेमारी पूरक क्षेत्र |
| 2) | कार्यशील लोकसंख्या | फ) प्लवंग | न) तृतीयक व्यवसाय |
| 3) | दंतुर किनारा | ग) बंदराचा विकास | ओ) मनुष्यबळाची उपलब्धता |
| 4) | माथेरान | ह) मातीची निर्मिती आणि गुणधर्म | प) व्यापारास अनुकूल |
| 5) | मृदाशास्त्र | ई) पर्यटन | भ) मर्यादित मासेमारी |
| ज) प्राथमिक व्यवसाय | र) प्राकृतिक भूगोल |
उत्तर-
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1) | सागरी वाहतूक | ग) बंदराचा विकास | प) व्यापारास अनुकूल |
| 2) | कार्यशील लोकसंख्या | इ) 15 ते 59 वयोगट | ओ) मनुष्यबळाची उपलब्धता |
| 3) | दंतुर किनारा | फ) प्लवंग | म) मासेमारी पूरक क्षेत्र |
| 4) | माथेरान | ई) पर्यटन | न) तृतीयक व्यवसाय |
| 5) | मृदाशास्त्र | ह) मातीची निर्मिती आणि गुणधर्म | र) प्राकृतिक भूगोल |
——————————————————————————————————
साखळी पूर्ण करा Complete the Chain (Mar 2024)
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Sakhali Purn Kara
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1) | ग्राहकोपयोगी वस्तू | इ) अटलांटिक महासागर | म) औषधी उत्पादन |
| 2) | पनामा कालवा | फ) सुपीक प्रदेश | न) परिस्थितीकीय संतुलन |
| 3) | मैदाने | ग) थेट वापरासाठी तयार | ओ) शेती व्यवसाय विकास |
| 4) | अन्नसाखळी | ह) अल्पकालीन | प) पॅसिफिक महासागर |
| 5) | स्थलांतर | ई) परिसंस्था | भ) अरबी समुद्र |
| ज) हिंदी महासागर | र) दीर्घ कालीन |
उत्तर-
| अ. नं. | ‘अ’ | ‘ब’ | ‘क’ |
| 1) | ग्राहकोपयोगी वस्तू | ग) थेट वापरासाठी तयार | म) औषधी उत्पादन |
| 2) | पनामा कालवा | इ) अटलांटिक महासागर | प) पॅसिफिक महासागर |
| 3) | मैदाने | फ) सुपीक प्रदेश | ओ) शेती व्यवसाय विकास |
| 4) | अन्नसाखळी | ई) परिसंस्था | न) परिस्थितीकीय संतुलन |
| 5) | स्थलांतर | ह) अल्पकालीन | र) दीर्घ कालीन |
——————————————————————————————————
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Sakhali Purn Kara
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1) भूमी 30% क्षेत्र असलेला खंड | 1) भूमीक्षेत्र 9 % | 1) लोकसंख्येची घनता कमी |
| 2) अंटार्क्टिका खंड | 2) सागरी किनारी प्रदेश | 2) लोकसंख्या दर स्थिर |
| 3) लोकसंखेच्या घनतेस कारणीभूत प्राकृतिक घटक | 3) आशिया | 3) भारतीय पश्चिम किनारपट्टी |
| 4) लोकसंख्या संक्रमण पहीला टप्पा | 4) जन्म व मृत्युदर जास्त | 4) लोकसंख्येची घनता जास्त |
| 5) हवामानाची प्रतिकुलता | 5) उष्णकटिबंधीय प्रदेश | 5) स्थायिक लोकसंख्या नाही |
उत्तर-
| उत्तर- अ | ब | क |
| 1) भूमी 30% क्षेत्र असलेला खंड | 3) आशिया | 4) लोकसंख्येची घनता जास्त |
| 2) अंटार्क्टिका खंड | 1) भूमीक्षेत्र 9 % | 5) स्थायिक लोकसंख्या नाही |
| 3) लोकसंखेच्या घनतेस कारणीभूत प्राकृतिक घटक | 2) सागरी किनारी प्रदेश | 3) भारतीय पश्चिम किनारपट्टी |
| 4) प्रतिकूल हवामान | 5) उष्णकटिबंधीय प्रदेश | 1) लोकसंख्येची घनता कमी |
| 5) लोकसंख्या संक्रमण पहीला टप्पा | 4) जन्म व मृत्युदर जास्त | 2) लोकसंख्या दर स्थिर |
————————————————————————
Sakhali purn kara, Complete the Chain
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा
| अन | अ | ब | क |
| 1 | ग्राहकोपयोगी वस्तू | अटलांटीक महासागर | औषधी उत्पादन |
| 2 | पनामा कालवा | सुपीक प्रदेश | परिस्थतिकीय संतुलन |
| 3 | मैदाने | थेट वापरासाठी तयार | शेती व्यवसाय विकास |
| 4 | अन्नसाखळी | अल्पकालीन | पॅसिफिक महासागर |
| 5 | स्थलांतर | परिसंस्था | दीर्घकालीन |
उत्तर-
| अन | अ | ब | क |
| 1 | ग्राहकोपयोगी वस्तू | थेट वापरासाठी तयार | औषधी उत्पादन |
| 2 | पनामा कालवा | अटलांटीक महासागर | पॅसिफिक महासागर |
| 3 | मैदाने | सुपीक प्रदेश | शेती व्यवसाय विकास |
| 4 | अन्नसाखळी | परिसंस्था | परिस्थतिकीय संतुलन |
| 5 | स्थलांतर | अल्पकालीन | दीर्घकालीन |
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1 वर्ग-III | 1 महानगरांचा सीमावर्ती भाग | 1 अगदी छोटे शहर |
| 2 शहर | 2 दशलक्षी शहर | 2 माथेरान |
| 3 वर्ग-VI | 3 लोकसंख्या 5000 | 3 वाई |
| 4 बाह्यवाढ नगर | 4 लोकसंख्या वीस हजार ते पन्नास हजार | 4 मुंबईचे उपनगर |
| 5 महानगर | 5 भारतीय जनगणनेनुसार व्यवसायाच्या आधारे केलेले वस्तींचे वर्गीकरण | 5 मुंबई |
उत्तर-
| 3 अ | ब | क |
| 1 वर्ग-III | 4 लोकसंख्या वीस हजार ते पन्नास हजार | 3 वाई |
| 2 शहर | 5 भारतीय जनगणनेनुसार व्यवसायाच्या आधारे केलेले वस्तींचे वर्गीकरण | 2 माथेरान |
| 3 वर्ग-VI | 2 लोकसंख्या पाच हजार | 5 अगदी छोटे शहर |
| 4 बाह्यवाढ नगर | 1 महानगरांच्या सीमावर्ती भाग | 4 मुंबईचे उपनगर |
| 5 महानगर | 3 दशलक्षी शहर | 1 मुंबई |
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1) सखोल उदरनिर्वाह शेती | 1) डॉगर बँक | 1) शेत लहान आकार |
| 2) पंपाज गवताळ प्रदेश | 2) किनाऱ्यापासून दूर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन | 2) प्रतिकूल परिस्थिती |
| 3) मत्सक्षेत्र | 3) तांदूळ | 3) बॉम्बे हाय |
| 4) फळे, कंदमुळे गोळा करणे | 4) घनदाट वने | 4) ईशान्य अटलांटिक महासागर |
| 5 खाणकाम | 5 व्यापारी पशुपालन | 5) दक्षिण अमेरिका |
उत्तर-
| 4 अ | ब | क |
| 1) सखोल उदरनिर्वाह शेती | 3) तांदूळ | 1) शेत आकार लहान |
| 2) पंपाज गवताळ प्रदेश | 5) व्यापारी पशुपालन | 5) दक्षिण अमेरिका |
| 3) मत्स्यक्षेत्र | 1) डॉगर बँक | 4) ईशान्य अटलांटिक महासागर |
| 4) फळे, कंदमुळे गोळा करणे | 4) घनदाट वने | 2) प्रतिकूल परिस्थिती |
| 5) खाणकाम | 2) किनाऱ्यापासून दूर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन | 3) बॉम्बे हाय |
बारावी भूगोलातील साखळी पूर्ण करा प्रश्नांच्या उत्तराचा व्हिडीओ बघा
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1) लघुउद्योग | 1) हाताने निर्मिती उद्योग | 1) चिनी मातीची भांडी बनवणे |
| 2) कुटिर उद्योग | 2) कौशल्यावर आधारित | 2) टाटा लोह पोलाद उद्योग |
| 3) ग्राहकोपयोगी वस्तू | 3) वैयक्तिक | 3) कुंभार |
| 4) खाजगी | 4) थेट वापरासाठी तयार | 4) औषध निर्मिती |
उत्तर-
| 5 अ | ब | क |
| 1) लघुउद्योग | 2) कौशल्यावर आधारित | 4) औषध निर्मिती |
| 2) कुटिर उद्योग | 1) हाताने निर्मिती उद्योग | 3) कुंभार |
| 3) ग्राहकोपयोगी वस्तू | 4) थेट वापरासाठी तयार | 1) चिनीमाती ची भांडी बनवणे |
| 4) खाजगी | 3) वैयक्तिक | 2) टाटा लोह पोलाद उद्योग |
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1 माथेरान | 1 चहा | 1 संदेश वहन |
| 2 भौगोलिक स्थान निश्चिती | 2 अटलांटिक महासागर | 2 तृतीयक व्यवसाय |
| 3 श्रीलंका | 3 कृत्रिम उपग्रह | 3 निर्यात |
| 4 पनामा कालवा | 4 पर्यटन | 4 पॅसिफिक महासागर |
| उत्तर अ | ब | क |
| 1 माथेरान | 4 पर्यटन | 2 तृतीय व्यवसाय |
| 2 भौगोलिक स्थान निश्चिती | 3 कुत्रिम उपग्रह | 1 संदेश वहन |
| 3 श्रीलंका | 1 चहा | 3 निर्यात |
| 4 पनामा कालवा | 2 अटलांटिक महासागर | 4 पॅसिफिक महासागर |
———————————————————————————————–
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1 मानवी भूगोल | 1 भौगोलिक परिणाम पद्धती | 1 जीवशास्त्र |
| 2 प्राकृतिक भूगोल | 2 आर्थिक भूगोल | 2 अर्थशास्त्र |
| 3 भौगोलिक पद्धती | 3 जीव भूगोल | 3 संख्याशास्त्र |
उत्तर-
| अ | ब | क |
| 1 मानवी भूगोल | 2 आर्थिक भूगोल | 2 अर्थशास्त्र |
| 2 प्राकृतिक भूगोल | 3 जीव भूगोल | 1 जीवशास्त्र |
| 3 भौगोलिक पद्धती | 1 भौगोलिक परिणाम पद्धती | 3 संख्याशास्त्र |
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1 औपचारिक प्रदेश | 1 वनातील आदिवासी | 1 सर्वाधिक लोकसंख्या |
| 2 निर्वासित | 2 सर्वाधिक भांडवल गुंतवणूक | 2 गंगा नदीचे खोरे |
| 3 शिकार | 3 प्राकृतिक घटक | 3 ॲमेझॉन खोऱ्यातील जमाती |
| 4 भारत | 4 कौशल्यावर आधारित | 4 सक्तीचे स्थलांतर |
| 5 लघुउद्योग | 5 सामाजिक कलह | 5 नागपूर महानगर क्षेत्र |
| 6 मान्सून हवामानाचा प्रदेश | 6 औषध निर्मिती |
उत्तर-
| 8 अ | ब | क |
| 1 औपचारिक प्रदेश | 3 प्राकृतिक घटक | 2 गंगा नदीचे खोरे |
| 2 निर्वासित | 5 सामाजिक कलह | 4 सक्तीचे स्थलांतर |
| 3 शिकार | 1 वनातील आदिवासी | 3 ॲमेझॉन खोऱ्यातील जमाती |
| 4 भारत | 6 मान्सून हवामानाचा प्रदेश | 1 सर्वाधिक लोकसंख्या |
| 5 लघुउद्योग | 4 कौशल्यावर आधारित | 6 औषध निर्मिती |
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1 ऑस्ट्रेलिया | 1 दाट विषुवृत्तीय वने | 1 सर्वाधिक लोकसंख्या |
| 2 ॲमेझॉनचे खोरे | 2 किनारपट्टीचा प्रदेश | 2 विरळ लोकसंख्या |
| 3 पूर्व अमेरिका | 3 वाळवंट | 3 दाट लोकसंख्येचे क्षेत्र |
| 4 भारत | 4 कायम बर्फाच्छादित प्रदेश | 4 कायम निवासी लोकसंख्या नाही |
| 5 अंटार्टिका | 5 मान्सून हवामानाचा प्रदेश | 5 कमी घनता |
उत्तर-
| 1 अ | ब | क |
| 1 ऑस्ट्रेलिया | 3 वाळवंट | 2 विरळ लोकसंख्या |
| 2 ॲमेझॉन चे खोरे | 1 दाट विषुवृत्तीय वने | 5 कमी घनता |
| 3 पूर्व अमेरिका | 2 किनारपट्टीचा प्रदेश | 3 दाट लोकसंख्येचे क्षेत्र |
| 4 भारत | 5 मान्सून हवामानाचा प्रदेश | 1 सर्वाधिक लोकसंख्या |
| 5 अंटार्टिका | 4 कायम बर्फाच्छादित प्रदेश | 4 कायम निवासी लोकसंख्या नाही |
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain
| अ | ब | क |
| 1 विस्तारणारा वय मनोरा | 1 जन्म – मृत्यू दर कमी | 1 वैद्यकीय खर्च जास्त |
| 2 संकोचनारा वय मनोरा | 2 मानवी भांडवल | 2 अनिच्छा |
| 3 स्थिरावलेला वय मनोरा | 3 वृद्ध लोकांची संख्या कमी | 3 लोकसंख्येचा लाभांश |
| 4 कार्यशील लोकसंख्येचे जास्त प्रमाण | 4 उदरनिर्वाहाचा प्रश्न | 4 विकसित देश |
| 5 दुष्काळामुळे स्थलांतर | 5 वृद्ध लोकांची संख्या जास्त | 5 आर्थिक दृष्ट्या विकसित |
उत्तर-
| अ | ब | क |
| 1 विस्तारणारा वय मनोरा | 3 वृद्ध लोकांची संख्या कमी | 5 आर्थिक दृष्ट्या विकसित |
| 2 संकोचनारा वय मनोरा | 5 वृद्ध लोकांची संख्या जास्त | 1 वैदयकीय खर्च जास्त |
| 3 स्थिरावलेला वय मनोरा | 1 जन्म- मृत्यू दर कमी | 4 विकसित देश |
| 4 कार्यशील लोकसंख्येचे जास्त प्रमाण | 2 मानवी भांडवल | 3 लोकसंख्येचा लाभांश |
| 5 दुष्काळामुळे स्थलांतर | 4 उदरनिर्वाहाचा प्रश्न | 2 अनिच्छा |
बारावी भूगोल साखळी पूर्ण करा Complete the Chain July 2024
| अ | ब | क |
| 1) ग्राहकोपयोगी वस्तू | (क) प्राकृतिक भूगोल | (य) व्यापारी क्षेत्र |
| 2) भूगोल | (ख) आंतरराष्ट्रीय | (र) हवामान शास्त्र |
| 3) स्थलांतर | (ग) औदयोगिक क्षेत्र | (ल) औषध निर्मिती |
| 4) औपचारिक प्रदेश | (घ) वेगळ्या सीमा | (व)भारत ते ऑस्ट्रेलिया |
| 5)नागरी भूमी उपयोजन | (ड)थेट वापरासाठी तयार | (श) राज्य |
| (स) वाहन निर्मिती | ||
| उत्तर- | ||
| अ | ब | क |
| 1) ग्राहकोपयोगी वस्तू | (ड) थेट वापरासाठी तयार | (ल) औषध निर्मिती |
| 2) भूगोल | (क) प्राकृतिक भूगोल | (र) हवामान शास्त्र |
| 3) स्थलांतर | (ख) आंतरराष्ट्रीय | (व) भारत ते ऑस्ट्रेलिया |
| 4) औपचारिक प्रदेश | (घ) वेगळ्या सीमा | (श) राज्य |
| 5)नागरी भूमी उपयोजन | (ग) औदयोगिक क्षेत्र | (य) व्यापारी क्षेत्र |

Get Practical Book-
Contact- Prof Manojj Deshmukh
No. 9607371951

अधिक वाचा-
मानवी वस्ती व भूमी उपयोजन फरक स्पष्ट करा.
मानवी वस्ती व भूमी उपयोजन दिर्घोत्तरी प्रश्न व उत्तरे
मानवी वस्ती व भूमी उपयोजन कारणे दया
मानवी वस्ती व भूमी उपयोजन वस्तूनिष्ठ प्रश्न objective Que.

[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
👌
सर खूप छान नोट्स आहेत….
तुमच्या नोट्स वर एक अवश्य पुस्तक तयार करा….
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]
[…] Complete the Chain […]